Mejor precio encontrado | $ 101.385 |
---|---|
El tiempo de vuelo más rápido | 11h 30m |
Vuelos directos | Todos los días |
Aeropuertos en Barcelona | 1 aeropuerto |
Aerolínea | Valoración | Cancelación gratis | Precio | ||
---|---|---|---|---|---|
PrecioDesde $ 159.532 | Cancelación gratis | Valoración 7,8 824 opiniones | |||
PrecioDesde $ 179.609 | Cancelación gratis | Valoración 0,0 | |||
PrecioDesde $ 216.626 | Cancelación gratis | Valoración 6,9 88 opiniones | |||
PrecioDesde $ 221.685 | Cancelación gratis | Valoración 6,9 415 opiniones | |||
PrecioDesde $ 222.612 | Cancelación gratis | Valoración 6,4 1.294 opiniones | |||
PrecioDesde $ 226.137 | Cancelación gratis | Valoración 7,4 250 opiniones | |||
PrecioDesde $ 233.508 | Cancelación gratis | Valoración 7,5 174 opiniones | |||
PrecioDesde $ 239.488 | Cancelación gratis | Valoración 7,3 325 opiniones | |||
PrecioDesde $ 253.063 | Cancelación gratis | Valoración 7,0 596 opiniones | |||
PrecioDesde $ 255.938 | Cancelación gratis | Valoración 7,4 520 opiniones |
Barcelona está a 10486,2 km de Buenos Aires Internacional Ministro Pistarini. En avión, esta ruta normalmente toma 12h 40m.
momondo compara los precios de cientos de aerolíneas y agentes para que puedas encontrar y reservar la mejor oferta de vuelos de Buenos Aires a Barcelona . Millones de usuarios confían y usan momondo cada año, así que estás en el lugar correcto.
Los vuelos de Buenos Aires a Barcelona con políticas de reserva flexible se pueden encontrar mediante el formulario de búsqueda de arriba y, a continuación, selecciona nuestro filtro específico de reserva flexible, que destacará solo los vuelos en los que se aplica esta política.