Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
63% | bajada de precios esperada | |
59% | subida de precios esperada |
Precio | $ 21.447 - $ 143.555 |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 42.100 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 15.294 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Meguro es: 3 estrella, 85 días antes. |
1-2 estrella | $ 10.822 - $ 23.291 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 18.115 - $ 29.878 | |
4-5 estrella | $ 74.108 - $ 106.339 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 5.411 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | The Westin Tokyo |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 229 |
Duración promedio de la estadía | 12 días |
Una estancia de 12 noches es lo más popular al visitar Meguro.
Las reservas en hoteles de Meguro son más económicas en el mes de noviembre. El precio que pagas puede ser un 64% más bajo que en temporada alta y es el mejor momento para conseguir una buena oferta.
momondo busca en cientos de webs de viajes y te permite comparar precios para hoteles y otras opciones de alojamiento en Meguro. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin cargos ni tasas ocultas.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Meguro, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.