Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | la época más cara |
43% | bajada de precios esperada | |
22% | subida de precios esperada |
Precio | $ 12.828 - $ 28.838 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 28.838 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 17.145 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Kesklinn es: 3 estrella, 85 días antes. 4-5 estrella, 31 días antes. |
1-2 estrella | $ 8.672 - $ 9.636 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 13.972 - $ 15.659 | |
4-5 estrella | $ 25.776 - $ 27.222 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 4.336 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Savoy Boutique Hotel by TallinnHotels |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 1224 |
El mes más barato para reservar un hotel en Kesklinn es febrero. El precio de tu habitación puede ser un 44% más barato que en los meses con más demanda.
El precio más bajo de las habitaciones en hoteles en Kesklinn será en sábado, y el más alto en lunes.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Kesklinn, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tenés que hacer es elegir dónde querés alojarte.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Kesklinn, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.