Temporada baja | septiembre | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
41% | bajada de precios esperada | |
64% | subida de precios esperada |
Precio | $ 29.058 - $ 137.017 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 55.682 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 35.740 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Changi es: 3 estrella, 47 días antes. 4-5 estrella, 81 días antes. |
1-2 estrella | $ 2.891 - $ 39.267 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 30.835 - $ 35.172 | |
4-5 estrella | $ 48.180 - $ 66.007 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 8.913 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Crowne Plaza Changi Airport |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 1942 |
Duración promedio de la estadía | 99 días |
Una estancia de 99 noches es lo más popular al visitar Changi.
Los hoteles en Changi son normalmente más baratos en el mes de septiembre, puedes esperar una bajada de precios del 42% en esta época.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Changi, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tenés que hacer es elegir dónde querés alojarte.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Changi, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.