Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | la época más cara |
40% | bajada de precios esperada | |
30% | subida de precios esperada |
Precio | $ 34.119 - $ 81.542 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 88.724 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 34.119 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Downtown es: 4-5 estrella, 50 días antes. |
1-2 estrella | $ 20.394 - $ 26.221 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 43.459 - $ 45.887 | |
4-5 estrella | $ 43.216 - $ 46.858 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 18.452 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Grand America Hotel |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 1275 |
Duración promedio de la estadía | 99 días |
Una estancia de 99 noches es lo más popular al visitar Downtown.
junio es el mes más barato para reservar un hotel en Downtown. Los precios pueden ser un 40% más baratos que en otros meses más populares, así que ahora es buen momento para conseguir una buena oferta.
¡momondo es gratis! Buscamos exhaustivamente en cientos de webs, mostrando hoteles y otras opciones de alojamiento en Downtown que van desde grupos conocidos de hoteles hasta pequeños negocios independientes. momondo hace que todas estas opciones sean fáciles de filtrar para que encuentres el alojamiento perfecto.
En momondo puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más. Así es como podemos ayudarte a encontrar un buen lugar en que alojarte en Downtown.