Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
72% | bajada de precios esperada | |
42% | subida de precios esperada |
Precio | $ 8.969 - $ 54.557 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 50.946 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 4.239 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Centro / Baixa es: 1-2 estrella, 90 días antes. |
1-2 estrella | $ 10.925 - $ 14.567 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 19.423 - $ 20.637 | |
4-5 estrella | $ 27.920 - $ 32.533 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 6.555 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hotel Infante Sagres |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 8665 |
Duración promedio de la estadía | 52 días |
Una estancia de 52 noches es lo más popular al visitar Centro / Baixa.
El coste de una habitación de hotel en Centro / Baixa cambiará según la demanda, la ubicación y la categoría. De media, las habitaciones cuestan unos $ 30.716 por noche.
Reservar un alojamiento o un hoteles en Centro / Baixa es muy fácil con momondo. Nuestro uso es gratuito y no hay cargos ni tasas ocultas. momondo compara cientos de webs y te ofrece todas las opciones de alojamiento y de hoteles en Centro / Baixa en un solo lugar.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Centro / Baixa, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.