Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
64% | bajada de precios esperada | |
42% | subida de precios esperada |
Precio | $ 8.542 - $ 41.342 |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 27.172 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 12.272 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Fukushima es: 3 estrella, 89 días antes. |
1-2 estrella | $ 7.978 - $ 15.231 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 13.539 - $ 18.132 | |
4-5 estrella | $ 20.550 - $ 23.693 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 6.528 |
---|---|
Hoteles cercanos al aeropuerto | 316 |
Las reservas en hoteles de Fukushima son más económicas en el mes de enero. El precio que pagas puede ser un 65% más bajo que en temporada alta y es el mejor momento para conseguir una buena oferta.
Las habitaciones de hotel en Fukushima son generalmente más baratas el domingo y más caras el jueves.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Fukushima, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tenés que hacer es elegir dónde querés alojarte.
En momondo puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más. Así es como podemos ayudarte a encontrar un buen lugar en que alojarte en Fukushima.