Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
62% | bajada de precios esperada | |
78% | subida de precios esperada |
Precio | $ 19.421 - $ 229.817 |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 61.545 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 18.882 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en distrito de Retiro es: 1-2 estrella, 85 días antes. |
1-2 estrella | $ 15.057 - $ 19.056 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 26.820 - $ 36.466 | |
4-5 estrella | $ 25.173 - $ 35.525 |
Hotel Palacio del Retiro, Autograph Collection
Calle de Alfonso XII, 14, Madrid, Spain
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 6.352 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Mandarin Oriental, Ritz Madrid |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 9132 |
Duración promedio de la estadía | 9 días |
Una estancia de 9 noches es lo más popular al visitar distrito de Retiro.
El precio de un hotel en distrito de Retiro depende de muchos factores, como la categoría, la ubicación y la demanda. Por lo general, el precio medio de un hotel es de unos $ 36.957 por noche.
Al buscar en cientos de webs de viajes, momondo encuentra hoteles y opciones de alojamiento en distrito de Retiro y te permite filtrarlas según tus necesidades. Su uso es gratuito y no hay cargos o tasas de reserva ocultas.
Una vez que se han generado todas las opciones de alojamiento de distrito de Retiro, momondo te ayuda a encontrar un buen lugar en que hospedarte, al tiempo que te permite filtrar los resultados. Si buscas lugares que ofrezcan desayuno gratuito, tenemos un filtro para ello. ¿Necesitas internet o cancelación gratuitos? Todo esto y más lo puedes filtrar y encontrar en momondo.