Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | la época más cara |
54% | bajada de precios esperada | |
66% | subida de precios esperada |
Precio | $ 31.540 - $ 203.171 |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 203.171 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 31.540 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en South of The Strip es: 4-5 estrella, 73 días antes. |
1-2 estrella | $ 41.342 - $ 46.419 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 44.485 - $ 52.704 | |
4-5 estrella | $ 40.133 - $ 46.902 |
Holiday Inn Express Las Vegas - South
5760 Polaris Avenue, Las Vegas, NV, United States
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 9.912 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Large Home Minutes From The Strip! |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 5601 |
Duración promedio de la estadía | 14 días |
Visitar South of The Strip durante 14 noches es la elección más común de nuestros usuarios.
Los hoteles en South of The Strip son normalmente más baratos en el mes de julio, puedes esperar una bajada de precios del 54% en esta época.
momondo es un servicio gratuito, sin cargos ni tasas ocultas. momondo busca en muchas webs de viaje para ofrecerte opciones de hoteles en South of The Strip que podés filtrar rápida y fácilmente.
momondo pone a tu disposición numerosos filtros para ayudarte a encontrar un buen lugar donde alojarte en South of The Strip. Puedes filtrar por puntuación de estrellas, obsequios como desayuno o internet gratuitos, así como por puntuación de las reseñas, ubicación y precio.