Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | julio | la época más cara |
39% | bajada de precios esperada | |
39% | subida de precios esperada |
Precio | $ 28.469 - $ 76.966 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 52.063 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 38.967 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Downtown es: 1-2 estrella, 65 días antes. 4-5 estrella, 63 días antes. |
1-2 estrella | $ 20.394 - $ 24.036 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 41.517 - $ 47.101 | |
4-5 estrella | $ 45.401 - $ 52.199 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 20.880 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | The Sutton Place Hotel Halifax |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 101 |
Los hoteles en Downtown son normalmente más baratos en el mes de enero, puedes esperar una bajada de precios del 40% en esta época.
El precio más bajo de las habitaciones en hoteles en Downtown será en sábado, y el más alto en jueves.
momondo busca en cientos de webs de viajes y te permite comparar precios para hoteles y otras opciones de alojamiento en Downtown. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin cargos ni tasas ocultas.
momondo pone a tu disposición numerosos filtros para ayudarte a encontrar un buen lugar donde alojarte en Downtown. Puedes filtrar por puntuación de estrellas, obsequios como desayuno o internet gratuitos, así como por puntuación de las reseñas, ubicación y precio.