Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | la época más cara |
85% | bajada de precios esperada | |
53% | subida de precios esperada |
Precio | $ 13.810 - $ 195.628 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 130.597 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 4.628 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Casco antiguo es: 4-5 estrella, 25 días antes. |
1-2 estrella | $ 10.440 - $ 21.608 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 39.089 - $ 44.673 | |
4-5 estrella | $ 58.269 - $ 62.639 |
ibis Edinburgh Centre South Bridge - Royal Mile
77 South Bridge, Edinburgh, United Kingdom
ibis Edinburgh Centre Royal Mile - Hunter Square
6 Hunter Square, Edinburgh, United Kingdom
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 5.584 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | The Balmoral |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 5694 |
Duración promedio de la estadía | 28 días |
De media, la gente se aloja en Casco antiguo un total de 28 noches.
Las reservas en hoteles de Casco antiguo son más económicas en el mes de octubre. El precio que pagas puede ser un 86% más bajo que en temporada alta y es el mejor momento para conseguir una buena oferta.
Reservar un alojamiento o un hoteles en Casco antiguo es muy fácil con momondo. Nuestro uso es gratuito y no hay cargos ni tasas ocultas. momondo compara cientos de webs y te ofrece todas las opciones de alojamiento y de hoteles en Casco antiguo en un solo lugar.
momondo pone a tu disposición numerosos filtros para ayudarte a encontrar un buen lugar donde alojarte en Casco antiguo. Puedes filtrar por puntuación de estrellas, obsequios como desayuno o internet gratuitos, así como por puntuación de las reseñas, ubicación y precio.