Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | la época más cara |
87% | bajada de precios esperada | |
57% | subida de precios esperada |
Precio | $ 10.518 - $ 192.593 |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 192.593 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 20.115 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Polanco es: 1-2 estrella, 52 días antes. 4-5 estrella, 44 días antes. |
1-2 estrella | $ 17.345 - $ 28.908 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 21.922 - $ 29.872 | |
4-5 estrella | $ 55.166 - $ 59.984 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 5.782 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Hyatt Regency Mexico City |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 5224 |
Duración promedio de la estadía | 9 días |
La duración media de la estancia en Polanco es de 9 noches.
Las reservas en hoteles de Polanco son más económicas en el mes de abril. El precio que pagas puede ser un 88% más bajo que en temporada alta y es el mejor momento para conseguir una buena oferta.
momondo busca en cientos de webs de viajes y te permite comparar precios para hoteles y otras opciones de alojamiento en Polanco. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin cargos ni tasas ocultas.
En momondo puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más. Así es como podemos ayudarte a encontrar un buen lugar en que alojarte en Polanco.