Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | la época más cara |
87% | bajada de precios esperada | |
67% | subida de precios esperada |
Precio | $ 4.925 - $ 117.766 |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
$ 110.271 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día | |
$ 11.356 | es el precio promedio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en El Centro es: 4-5 estrella, 86 días antes. |
1-2 estrella | $ 7.253 - $ 10.396 | |
---|---|---|
3 estrella | $ 16.198 - $ 23.451 | |
4-5 estrella | $ 48.353 - $ 57.298 |
Los mejores precios encontrados por usuarios de momondo en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | $ 3.868 |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Charleston Santa Teresa Cartagena |
Hoteles cercanos al aeropuerto | 5515 |
Duración promedio de la estadía | 5 días |
Visitar El Centro durante 5 noches es la elección más común de nuestros usuarios.
De media, las habitaciones cuestan unos $ 14.132 por noche cuando de trata de un hotel en El Centro; sin embargo, el precio cambiará significativamente dependiendo de la temporada, la ubicación y los servicios.
Al encontrar y mostrar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en El Centro, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de muchas empresas independientes y grandes. Lo único que tenés que hacer es elegir dónde querés alojarte.
Puedes encontrar un buen lugar en que alojarte en El Centro con nuestros filtros una vez que hayas utilizado el formulario de búsqueda anterior. Los filtros que ofrece momondo incluyen opciones sencillas como la clasificación por estrellas, la ubicación y el precio; pero también van mucho más allá y te permiten seleccionar el alojamiento en función del estilo, los servicios como el desayuno y el internet gratuitos, así como las opciones de salud y seguridad mejoradas.